Daily - Для того чтобы худеть было просто и комфортно, мы разработали специально для вас план питания на каждый день, придерживаясь которого, вы сможете быстро и легко проститься с лишними килограммами, а ваш рацион питания будет правильно сбалансирован.
План питания для снижения веса. Меню Daily 1200 ккал
НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ | ||||||
ЗАВТРАК | ВТОРОЙ ЗАВТРАК | ОБЕД | ДЕСЕРТ | УЖИН | ИТОГО | |
1 д. | Блинчики с мясом 338 ккал Чай/кофе | Чахохбили из курицы 485 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Бифштекс рубленный с картофелем по-деревенски 327 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Батончик протеиновый «Шоколад-Фундук» 134 ккал | Суп-Лапша куриная 97 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | 1381 ккал |
2 д. | Каша полбяная с изюмом 207 ккал Чай/кофе | Спагетти Примавера 423 Салат из зелени, огурцов и помидоров | Бефстроганов из говядины с макаронами 544 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Пастила PastiLab Фруктовый Микс 150 ккал | Крем-суп овощной 39 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | 1363 ккал |
3 д. | Каша овсяная 3 семечки 395 ккал Чай/кофе | Паста Альфредо 405 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Индейка с прованскими травами и овощами 224 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Пастила PastiLab Ягодный Микс 140 ккал | Суп овощной с мясными фрикадельками 197 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | 1361 ккал |
4 д. | Запеканка творожная с ананасом 419 ккал Чай/кофе | Капуста тушеная по-немецки 69 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Рулет из курицы с овощами и гречкой 342 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Пастила PastiLab Цитрусовый Микс 85 ккал | Крем-суп грибной 442 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | 1357 ккал |
5 д. | Каша Дружба 228 ккал Чай/кофе | Лапша Соба с овощами 540 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Жаркое по-домашнему из говядины 214 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Фруктовые чипсы "Сушки" Яблоко зеленое 79 ккал | Судак под соусом песто с рисом 295 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | 1356 ккал |
6 д. | Блинчики с творогом 301 ккал Чай/кофе | Голубцы овощные с грибами по-азиатски 393 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Гратен с мясом 301 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Батончик финиковый «Классический» 114 ккал | Солянка мясная сборная 236 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | 1345 ккал |
7 д. | РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ | 708 ккал | ||||
ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ | ||||||
ЗАВТРАК | ВТОРОЙ ЗАВТРАК | ОБЕД | ДЕСЕРТ | УЖИН | ИТОГО | |
1 д. | Пудинг творожно -ванильный 419 ккал Чай/кофе | Мексиканский Чили-кон карне из говядины с томатами и красной фасолью 517 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Тефтели запеченные с с-сом томат-базилик и фарфале 138 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Батончик финиковый «Курага-Чернослив» 118 ккал | Борщ говяжий 141 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | 1333 ккал |
2 д. | Шарлотка с яблоками 252 ккал Чай/кофе | Лапша Удон с курицей и овощами 593 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Голубцы ленивые с перлотто 210 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Батончик финиковый «Малиновый» 125 ккал | Сливочный суп с лососем 140 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | 1320 ккал |
3 д. | Сырники с ягодным соусом 252 ккал Чай/кофе | Плов из булгура с кальмаром 336 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Котлета по-киевски с картофельным пюре 336 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Батончик протеиновый «Клубничный йогурт» 106 ккал | Уха по-домашнему 254 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | 1284 ккал |
4 д. | Картофельные клецки с грибным соусом 380 ккал Чай/кофе | Пряная тыква с киноа 171 ккал | Отбивная из индейки с кус-кусом 295 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Батончик глазированный «Кокос-Черника» 189 ккал | Харчо с говядиной 244 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | 1279 ккал |
5 д. | Каша рисовая Малибу 212 ккал Чай/кофе | Плов по-узбекски из курицы 381 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Рыба белая под маринадом с картофельным пюре 389 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Батончик протеиновый «Банановый пай» 114 ккал | Котлета рыбная с гороховым пюре 179 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | 1275 ккал |
6 д. | Запеканка морковная с яблоком 416 ккал Чай/кофе | Крокеты овощные с грибным соусом и зеленью 160 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Фрикадельки с пикантным томатным соусом со спагетти 298 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | Пастила PastiLab Тропический Микс 105 ккал | Судак по-сицилийски с запеченым картофелем 293 ккал Салат из зелени, огурцов и помидоров | 1272 ккал |
7 д. | РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ | 708 ккал | ||||
Общая |
17 486 ккал
|
|||||
Суточная средняя |
1 249 ккал
|